| № п/п | Место размещения и адрес нестационарного торгового объекта | Площадь земельного участка 
 | Площадь торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части (кв.м.) | Количество размещенных нестационарных торговых объектов | Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов | Специализация торгового объекта | Иная дополнительная информация | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | 16 (кв.м земельный участок) | - | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | 8 (кв.м земельный участок) | - | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | 8 (кв.м земельный участок) | - | 1 | май-август | Квас | 
 | |
| 
 | 8 (кв.м земельный участок) | - | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | г. Сегежа, бульвар Советов за зданием торгового павильона дом №5а Участок № 1 | 40 (кв.м земельный участок) | 30 (кв.м) | 1 | В течение года | Овощи, фрукты | 
 | 
| 
 | г. Сегежа, ул. Спиридонова, напротив дома № 21 | 54 (кв.м земельный участок) | 54 (кв.м) | 1 | В течение года | Промышленные товары | 
 | 
| 
 | 8 (кв.м земельный участок) | 8 (кв.м) | 1 | май-сентябрь ноябрь 2023 г. - апрель 2024 г. | Овощи, фрукты 
 Рыба 
 | 
 | |
| 
 | 8,925 (кв.м земельный участок) | 8,925 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | 4 (кв.м земельный участок) | 4 (кв.м) | 1 | В течение года | Рыба | 
 | |
| 
 | 12 (кв.м земельный участок) | 12 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | г. Сегежа, с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 10:06:0010507:8 | 40,0 (кв.м земельный участок) | 28 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | 
| 
 | 12 (кв.м земельный участок) | 12 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | 22 (кв.м земельный участок) | 12 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 107 (кв.м земельный участок) | 74,3 (кв.м) | 1 | В течение года | Промышленные товары | 
 | |
| 
 | 100 (кв.м земельный участок) | 75 (кв.м) | 1 | В течение года | Услуги общественного питания | 
 | |
| 
 | 21 (кв.м земельный участок) | 8,8 (кв.м) | 1 | В течение года | Услуги общественного питания | 
 | |
| 
 | 10:06:0010504:36 | 17 (кв.м земельный участок) | 9 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | 17 (кв.м земельный участок) | 17 (кв.м) | 1 | В течение года | Услуги общественного питания | 
 | |
| 
 | 17 (кв.м земельный участок) | 9 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 46 (кв.м земельный участок) | 35 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 15 (кв.м земельный участок) | 9 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 25 (кв.м земельный участок) | 15 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 78 (кв.м земельный участок) | 60 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | 12 (кв.м земельный участок) | 12 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | г.Сегежа, бульвар Советов напротив дома № 3 | 24 (кв.м земельный участок) | 24 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | 
| 
 | 40 (кв.м земельный участок) | 40 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 61 (кв.м земельный участок) | 40 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 55 (кв.м земельный участок) | 40 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | |
| 
 | 139 (кв.м земельный участок) | 139 (кв.м) | 1 | В течение года | Непродовольственные товары | 
 | |
| 
 | 17 (кв.м земельный участок) | 9 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 17 (кв.м земельный участок) | 9 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 23 (кв.м земельный участок) | 15 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 18 (кв.м земельный участок) | 10 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | |
| 
 | 15 (кв.м земельный участок) | 
 15 (кв.м) | 1 | В течение года | Хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки | 
 | |
| 
 | 18 (кв.м земельный участок) | 6 (кв.м) | 1 | В течение года | Услуги общественного питания | 
 | |
| 
 | 18 (кв.м земельный участок) | 18 (кв.м) | 1 | В течение года | Непродовольственные товары | 
 | |
| 
 | г. Сегежа, пр. Бумажников напротив дома № 14 | 60 (кв.м земельный участок) | 52 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | 
| 
 | п. Пертозеро, ул. Центральная | 36 (кв.м. земельный участок) | 25 (кв.м) | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Попов Порог, ул. Строительная, у д. № 1 | 90 (кв.м. земельный участок) | - | 3 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Попов Порог, ул. Коммунальная, у д. № 5 | 110 (кв.м. земельный участок) | - | 4 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Волдозеро, ул. Центральная, у д. № 21 | 60 (кв.м. земельный участок) | - | 2 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Табойпорог, ул. Школьная, у д. № 11 | 30 (кв.м. земельный участок)) | - | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Кяргозеро, ул. Северная, у д. № 10 | 60 (кв.м. земельный участок) | - | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Надвоицы ул. 50 лет Октября (площадь между хоккейным кортом и ДЮСШ п. Надвоицы) | 1000 (кв.м. земельный участок) | - | 6 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Идель, ул. Школьная, у д. № 6 | 36 (кв.м. земельный участок) | - | 3 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Валдай, ул. Строителей, д. № 2 | 90 (кв.м. земельный участок) | - | 1 | В течение года | Смешанные товары | 
 | 
| 
 | п. Валдай, на перекрестке ул. Комсомольская и ул. Октябрьская | 15 (кв.м земельный участок) | 15 (кв.м) | 1 | В течение года | Горюче-смазочные материалы | 
 | 
| 
 | г. Сегежи, ул. Антикайнена с торца дома № 3 10:06:0010506:34 | 53 (кв.м земельный участок) | 36 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | 
| 
 | г. Сегежа, ул. Антикайнена напротив дома № 17 | 22 (кв.м земельный участок) | 22 (кв.м) | 1 | В течение года | Продовольственные товары | 
 | 
 Карта сайта
Карта сайта
