| № стро-ки | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | Всего по сельской территории | 
| А | Б | В | 1 | 2 | 
| 01 | Магазины - всего | ед | 312 | 64 | 
| 02 | площадь торгового зала1 | м2 | 25585,10 | 3780,6 | 
| 
 | из строки 01 | 
 | 
 | 
 | 
| 03 | гипермаркеты | ед | 0 | 0 | 
| 04 | площадь торгового зала1 | м2 | 0 | 0 | 
| 05 | супермаркеты | ед | 4 | 0 | 
| 06 | площадь торгового зала1 | м2 | 2404 | 0 | 
| 07 | специализированные продовольственные магазины | ед | 17 | 12 | 
| 08 | площадь торгового зала1 | м2 | 1017,10 | 637 | 
| 09 | специализированные непродовольственные магазины | ед | 76 | 14 | 
| 10 | площадь торгового зала1 | м2 | 5450,70 | 1120 | 
| 11 | минимаркеты | ед | 138 | 19 | 
| 12 | площадь торгового зала1 | м2 | 12194,2 | 986,8 | 
| 13 | универмаги | ед | 0 | 0 | 
| 14 | площадь торгового зала1 | м2 | 0 | 0 | 
| 15 | прочие магазины | ед | 77 | 19 | 
| 16 | площадь торгового зала1 | м2 | 4519,1 | 1036,8 | 
| 17 | Павильоны | ед | 15 | 2 | 
| 18 | площадь торгового зала1 | м2 | 753,3 | 50 | 
| 19 | Палатки | ед | 2 | 0 | 
| 20 | Киоски | ед | 19 | 0 | 
| 21 | Аптеки и аптечные магазины | ед | 15 | 3 | 
| 22 | площадь торгового зала1 | м2 | 411,90 | 54 | 
| 23 | Аптечные киоски и пункты | ед | 7 | 4 | 
| 24 | Общедоступные столовые, закусочные | ед | 11 | 1 | 
| 25 | в них мест1 | мест | 133 | 5 | 
| 26 | площадь зала обслуживания посетителей1 | м2 | 359,50 | 30 | 
| 27 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед | 13 | 7 | 
| 28 | в них мест1 | мест | 1490 | 340 | 
| 29 | площадь зала обслуживания посетителей1 | м2 | 1696,50 | 439,9 | 
| 30 | Рестораны, кафе, бары | ед | 32 | 7 | 
| 31 | в них мест1 | мест | 1291 | 148 | 
| 32 | площадь зала обслуживания посетителей1 | м2 | 2453,30 | 632 | 
 Карта сайта
Карта сайта
